Vor und danach
Flugdaten
Hier, habe ich mal übersichtlich unsere verschiedenen Flugdaten zusammen getragen.
So haben wir einen Überblick, wann und wie spät wir landen und starten.
Abflug Richtung Palma
Name | Datum | Airport | Flug-Nr. | Abflug | Ankunft |
Alex | Samstag 04.09.2010 | Hannover | 4U 3594 | 09.55 Uhr | 12.25 Uhr |
Frosch | Samstag 04.09.2010 | Hannover | 4U 3594 | 09.55 Uhr | 12.25 Uhr |
Ingo | Samstag 04.09.2010 | Hannover | 4U 3594 | 09.55 Uhr | 12.25 Uhr |
Stephan | Samstag 04.09.2010 | Hannover | 4U 3594 | 09.55 Uhr | 12.25 Uhr |
Matthias | Sonntag 05.09.2010 | Hannover | AB9582 | 11.25 Uhr | 14.00 Uhr |
Peter | Sonntag 05.09.2010 | Köln | 12.25 Uhr | 14.45 Uhr | |
Rudi | Sonntag 05.09.2010 | Hannover | AB9582 | 11.25 Uhr | 14.00 Uhr |
Andreas | Sonntag 05.09.2010 | Hannover | AB9582 | 11.25 Uhr | 14.00 Uhr |
Karsten | Sonntag 05.09.2010 | Hamburg | 4U 7587 | 09:15 Uhr | 12.00 Uhr |
Aktualisiert am 21.08.2010
Rückflug Richtung Heimat
Name | Datum | Airport | Flug-Nr. | Abflug | Ankunft |
Alex | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Frosch | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Ingo | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Karsten | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 09.15 Uhr | 12:00 Uhr | |
Matthias | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Peter | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 09.05 Uhr | 11.25 Uhr | |
Rudi | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Andreas | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Stephan | Sonntag 12.09.2010 | Palma | 4U 3595 | 09.15 Uhr | 11.50 Uhr |
Aktualisiert am 21.08.2010